<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administratiekantoor Johan Boekestijn</title>
	<atom:link href="http://johanboekestijn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanboekestijn.nl</link>
	<description>Met meer dan 40 jaar ervaring in het vak,  weet u dat het goed is...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wist u dat&#8230;&#8230;?</title>
		<link>http://johanboekestijn.nl/nieuws/wist-u-dat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wist-u-dat</link>
		<comments>http://johanboekestijn.nl/nieuws/wist-u-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanboekestijn.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; veel ondernemers denken dat ze verplicht een accountant nodig hebben en waarschijnlijk ook? Toch blijkt in de praktijk dat 95% van de bedrijven geen accountantsverklaring nodig heeft en dus ook bij een administratiekantoor zoals dat van mij terecht kunnen. &#8230; <a href="http://johanboekestijn.nl/nieuws/wist-u-dat/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; veel ondernemers denken dat ze verplicht een accountant nodig hebben en waarschijnlijk ook?</p>
<p>Toch blijkt in de praktijk dat 95% van de bedrijven geen accountantsverklaring nodig heeft en dus ook bij een administratiekantoor zoals dat van mij terecht kunnen. Dit scheelt voor een ondernemer aanzienlijk in de kosten, kan ik u namens mijn huidige en recent overgestapte klanten vertellen.</p>
<p>Veelal voor de helft van de prijs die ondernemers betalen bij een accountant, kan ik al de gehele administratie en alle fiscale aangiftes verzorgen.<br />
Dankzij alle moderne technieken die er mogelijk zijn in Boekhoudland werk ik efficiënt en kunnen ondernemers hun administratie elk moment van de dag online en volledig digitaal bekijken. Het enige wat ze hoeven te doen is scannen en mailen en ik doe de rest.</p>
<p>Ontzorgen noem ik dit.</p>
<p>Geen gesjouw meer met mappen, dus de ondernemer bespaart ook nog eens tijd, die hij beter aan het ondernemerschap kan besteden.<br />
Op dit moment zijn wij op zoek naar ondernemers, die meer willen weten over online boekhouden en hiermee kosten willen besparen.</p>
<p>Voor een zorgeloze administratie moet u dus bij mij zijn: Administratiekantoor Johan Boekestijn te De Lier.</p>
<p><a href="http://johanboekestijn.nl/accountant-of-administratiekantoor/" title="Doe de test" target="_blank">Doe de test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanboekestijn.nl/nieuws/wist-u-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de schijnwerpers</title>
		<link>http://johanboekestijn.nl/nieuws/in-de-schijnwerpers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-de-schijnwerpers</link>
		<comments>http://johanboekestijn.nl/nieuws/in-de-schijnwerpers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouden]]></category>
		<category><![CDATA[online boekhouden]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Twinfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanboekestijn.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zijn we benaderd door Twinfield  (ons online boekhoudprogramma) met de vraag om onze visie over online boekhouden en de huidige marktontwikkelingen te geven. Klik hier voor het complete interview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs zijn we benaderd door <a title="Online boekhouden" href="http://johanboekestijn.nl/boekhoudland/">Twinfield </a> (ons online boekhoudprogramma) met de vraag om onze visie over online boekhouden en de huidige marktontwikkelingen te geven.</p>
<p>Klik <a title="Twinfield - Sentiment is niet altijd efficiënt" href="http://blog.twinfield.nl/2011/12/22/sentiment-is-niet-altijd-efficient/" target="_blank">hier</a> voor het complete interview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanboekestijn.nl/nieuws/in-de-schijnwerpers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudjaarstip voor uw boekhouding</title>
		<link>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/oudjaarstip-voor-uw-boekhouding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oudjaarstip-voor-uw-boekhouding</link>
		<comments>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/oudjaarstip-voor-uw-boekhouding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[boekhoudtips]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[bonnetjes]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanboekestijn.nl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u alle inkoopfacturen en bonnetjes van het gehele jaar compleet en in uw ordner opgeborgen? De  facturen die u per mail ontvangt, maar ook facturen die u van een website moet halen via een eigen inlogmethode zijn noodzakelijk. Deze &#8230; <a href="http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/oudjaarstip-voor-uw-boekhouding/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u alle inkoopfacturen en bonnetjes van het gehele jaar compleet en in uw ordner opgeborgen? De  facturen die u per mail ontvangt, maar ook facturen die u van een website moet halen via een eigen inlogmethode zijn noodzakelijk. Deze worden in de praktijk nogal vaak vergeten. Maak dit alsnog in orde, dan scheelt u dit een hoop vragen van uw boekhouder. Een complete boekhouding is sneller, dus goedkoper te controleren door uw boekhouder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/oudjaarstip-voor-uw-boekhouding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarstip voor uw boekhouding</title>
		<link>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/nieuwjaarstip-voor-uw-boekhouding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwjaarstip-voor-uw-boekhouding</link>
		<comments>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/nieuwjaarstip-voor-uw-boekhouding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[boekhoudtips]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouden]]></category>
		<category><![CDATA[ordner]]></category>
		<category><![CDATA[schoenendoos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanboekestijn.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Doe uw schoenendoos weg en schaf voor uw bedrijf nieuwe ordners aan en schrijf/print op het etiket het jaar waar deze map betrekking op heeft. Maakt u al gebruik van een ordner, start dan elk jaar in een nieuwe. Koop &#8230; <a href="http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/nieuwjaarstip-voor-uw-boekhouding/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doe uw schoenendoos weg en schaf voor uw bedrijf nieuwe ordners aan en schrijf/print op het etiket het jaar waar deze map betrekking op heeft. Maakt u al gebruik van een ordner, start dan elk jaar in een nieuwe.</p>
<p>Koop ook een paar tabbladen. Voor uw hoofdmap is een tabblad van 1 to 6 zeer geschikt. <a title="Voorbeeldordner 2012" href="http://johanboekestijn.nl/wp-content/uploads/2011/12/Voorbeeldindeling-ordner-2012.pdf" target="_blank">Hier</a> kunt u het voorbeeld <a title="Voorbeeldordner 2012" href="http://johanboekestijn.nl/wp-content/uploads/2011/12/Voorbeeldindeling-ordner-2012.pdf" target="_blank">downloaden</a> wat wij aan onze klanten adviseren.</p>
<p>Voor nieuwe klanten maken wij deze ordner geheel in orde met werkinstructie en voorbeelden. U kunt dan direct starten met het opbergen van uw administratie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanboekestijn.nl/boekhoudtips/nieuwjaarstip-voor-uw-boekhouding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

